0
0Rs.0.00

Women's Size Chart

U.S. SIZE E.U. SIZE U.K. SIZE IN. CM.
4 34 2 8 1/4 21
4.5 34.5 2.5 8 1/2 21.6
5 35 3 8 5/8 21.9
5.5 35.5 3.5 8 3/4 22.2
6 36 4 9 22.9
6.5 36.5 4.5 9 1/8 23.2
7 37 5 9 1/4 23.5
7.5 37.5 5.5 9 1/2 24.1
8 38 6 9 5/8 24.4
8.5 38.5 6.5 9 3/4 24.8
9 39 7 10 25.4
9.5 39.5 7.5 10 1/8 25.7
10 40 8 10 1/4 26
10.5 40.5 8.5 10 1/2 26.7
11 41 9 10 5/8 27
11.5 41.5 9.5 10 3/4 27.3
12 42 10 11 27.9
13 43 11 11 1/4 28.6
14 44 12 11 5/8 29.8
Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
Add to WishlistBrowse WishlistRemove Wishlist